TARIFS
Frais d'inscription et de dossier : 100 euros*
Les Frais de scolarité sont différents selon qu'il s'agit d'une préparation avec Bac S ou d'étudiants bacheliers d'une autre section.
| Concours Préparés | Horaires hebdos | Horaires annuels | Frais de scolarité | |
|---|---|---|---|---|
| Scientifiques Bac S | Masseur Kinésithérapeute | 27h | 756 heures | 3650 € |
| Manipulateur en Electroradiologie Médicale | 27h | 756 heures | 3650 € | |
| Pédicure Podologue | 12h | 340 heures | 1650 € | |
| Psychomotricien | 20h | 560 heures | 2700 € | |
| Ergothérapeute | 29h | 812 heures | 3900 € | |
| Technicien en analyses biomédicales | 27h | 756 hures | 3650 € | |
| Orthoptiste | 23h (sauf mai, juin, août) | 745 heures* (dont mai, juin, août) | 3600 € | |
| Non Scientifiques Autres que Bac S | Masseur Kinésithérapeute | 31h30 | 882 heures | 4250 € |
| Manipulateur en Electroradiologie Médicale | 31h30 | 882 heures | 4250 € | |
| Pédicure Podologue | 16h30 | 462 heures | 2000 € | |
| Psychomotricien | 23h30 | 652 heures | 3000 € | |
| Ergothérapeute | 33h30 | 938 heures | 4500 € | |
| Technicien en analyses biomédicales | 31h30 | 882 heures | 4250 € | |
| Orthoptiste | 27h30 | 871 heures* | 4250 € | |
| Quelle que soit la section | Infirmier(e) | 23h30 | 640 heures | 2700 € |
| Orthophoniste | 24h | 672 heures | 2850 € |
*Pour tous les orthoptistes, les séances de révisions (mai, juin et août) comprennent 10 heures par semaine.
* Pourles orthoptistes non S, les cours de soutien supplémentaires (4h30) ne sont assurés que de septembre à avril.
* Dont 200 € sont à valoir sur les frais de scolarité.
